5G板块杀跌 中兴通讯盘中跌逾8%
- A+
- A-
9月3日,今天新闻,5G板块杀跌,今日新闻,截至发稿,邦讯技术、新易盛逼近跌停,广和通跌超7%,中兴通讯盘中一度跌逾8%。
最新图文资讯
财经阅读排行
-
89103 阅读 2024-01-03 08:40:47
-
71051 阅读 2023-09-26 15:13:54
-
15581 阅读 2023-10-16 14:37:13
-
9312 阅读 2024-08-19 13:05:33
-
8713 阅读 2023-10-16 20:07:52
财经热门推荐
-
3124 阅读 2024-08-11 10:05:41
-
196 阅读 2018-09-03 14:54:22
-
89 阅读 2018-09-03 14:51:16
-
95 阅读 2018-09-03 14:51:15
评论